|
|||||
Bramdrupdam Fodboldgolf Klub | Knudsen Bournonville Lars | 31.01.2017 | Kolding | 1 | Details |
Filskov Fodbolgolf Klub | Thomsen Lars | 04.04.2016 | Filskov | 1 | Details |
Fko fodboldgolf | Larsen Simon | 01.05.2021 | Nr. Asmindrup | 1 | Details |
Fodboldgolfklub Odsherred | Andersen Finderup Simon | 31.01.2019 | Grevinge | 19 | Details |
Hejnsvig fodboldgolfklub | Aagaard Louise | 08.05.2019 | Hejnsvig | 0 | Details |
Jammerbugtens Fodboldgolf Klub | Hogsberg Henrik | 31.01.2019 | Brovst | 1 | Details |
Kildedal Fodboldgolf Klub | Ohlen Lars | 01.01.2020 | Måløv | 0 | Details |
Nordjysk Fodboldgolf Klub | Norgaard Bjorn | 31.01.2017 | Vadum | 1 | Details |
Skejby Fodboldgolf Klub | Christiansen Schultz Morten | 01.04.2020 | Aarhus | 5 | Details |
Vesterhavets Fodboldgolf Klub | Hogsberg Henrik | 12.01.2017 | Ulfborg | 17 | Details |
Vestfyns Fodboldgolf Klub | Hogsberg Henrik | 31.01.2017 | Ebberup | 1 | Details |
Count clubs recognised by the national federations and/or DFGF: 11 |