|
|||||
Bramdrupdam Fodboldgolf Klub | Knudsen Bournonville Lars | 31.01.2017 | Kolding | 1 | Detaljer |
Filskov Fodbolgolf Klub | Thomsen Lars | 04.04.2016 | Filskov | 1 | Detaljer |
Fko fodboldgolf | Larsen Simon | 01.05.2021 | Nr. Asmindrup | 1 | Detaljer |
Fodboldgolfklub Odsherred | Andersen Finderup Simon | 31.01.2019 | Grevinge | 19 | Detaljer |
Hejnsvig fodboldgolfklub | Aagaard Louise | 08.05.2019 | Hejnsvig | 0 | Detaljer |
Jammerbugtens Fodboldgolf Klub | Hogsberg Henrik | 31.01.2019 | Brovst | 1 | Detaljer |
Kildedal Fodboldgolf Klub | Ohlen Lars | 01.01.2020 | Måløv | 0 | Detaljer |
Nordjysk Fodboldgolf Klub | Norgaard Bjorn | 31.01.2017 | Vadum | 1 | Detaljer |
Ørsted Fodboldgolf | Christensen Claus | 11.04.2023 | Viby Sjælland | 7 | Detaljer |
Skejby Fodboldgolf Klub | Christiansen Schultz Morten | 01.04.2020 | Aarhus | 5 | Detaljer |
Vesterhavets Fodboldgolf Klub | Hogsberg Henrik | 12.01.2017 | Ulfborg | 17 | Detaljer |
Vestfyns Fodboldgolf Klub | Hogsberg Henrik | 31.01.2017 | Ebberup | 1 | Detaljer |
Antal anerkendte klubber under DFGF: 12 |